通常マッサージ料金 ※お一人様あたり 1回分
ライフアップ治療院では、医療保険を利用した訪問マッサージ・治療を行っております。 医師の「同意書」をいただくことで、各種医療保険が適用されます。
【料金目安】400円前後(保険1割の場合 / 1回)
重度心身障がい者の方はマッサージの回数に関係なく1ヶ月実質上限500円で受ける事が出来ます
*前述の無料オプションとは別に「もう少し長く施術してほしい」方のために、10分500円(20分〜)からの自費トレーニングもご用意しています。
| 施術部位 | 1部位 | 2部位 | 3部位 | 4部位 | 5部位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施術代 | 45円 | 90円 | 135円 | 180円 | 225円 |
| 1名様施術時 (訪問費) | 275円 | 320円 | 365円 | 410円 | 455円 |
| 同一建物2名様施術時 (訪問費込) | 160円 | 205円 | 250円 | 295円 | 340円 |
| 施術部位 | 1部位 | 2部位 | 3部位 | 4部位 | 5部位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施術代 | 90円 | 180円 | 270円 | 360円 | 450円 |
| 1名様施術時 (訪問費) | 550円 | 640円 | 730円 | 820円 | 910円 |
| 同一建物2名様施術時 (訪問費込) | 320円 | 410円 | 500円 | 590円 | 680円 |
| 施術部位 | 1部位 | 2部位 | 3部位 | 4部位 | 5部位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 施術代 | 135円 | 270円 | 405円 | 540円 | 675円 |
| 1名様施術時 (訪問費) | 825円 | 960円 | 1,095円 | 1,230円 | 1,365円 |
| 同一建物2名様施術時 (訪問費込) | 480円 | 615円 | 750円 | 885円 | 1,020円 |
「どんな施術か不安」「効果があるか試したい」という方のために、
国家資格者による施術を1回無料で体験いただけます。
無理な勧誘は一切ありませんので安心してお試しください。